Części zapasowe i zamienne


Przygotowanie powierzchni

Pompy Pompa z żelaza [€] Pompa ze stali nierdzewnej Silnik Czas dostawy
W35 - 1,1 kW808,00 1.418,00 130,00 1-4 week
W35 - 1,5 kW821,00 1.499,00 132,00 1-4 week
W35 - 2,2 kW776,00 1.512,00 136,00 1-4 week
W50 - 2,2 kW1.089,00 2.072,00 136,00 1-4 week
W50 - 3,0 kW1.145,00 2.195,00 239,00 1-4 week
W50 - 4,0 kW1.150,00 2.208,00 278,00 1-4 week
W50 - 5,5 kW 1.209,00 2.341,00 382,00 1-4 week
W65 - 4,0 kW 1.230,00 2.372,00 278,00 1-4 week
W65 - 5,5 kW 1.288,00 2.492,00 382,00 1-4 week
W65 - 7,5 kW 1.295,00 2.505,00 443,00 1-4 week
W80 - 7,5 kW 1.572,00 2.896,00 443,00 1-4 week
W80 - 11,0 kW 1.747,00 3.063,00 677,00 1-4 week
W80 - 15,0 kW 1.799,00 3.102,00 752,00 1-4 week

Ceny netto.